Träd: Bruse
Latitud: 59.1265359, Longitud: 15.1401053
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 20 Aug 1912 | Kumla (T) | I894 | Bruse |
2 | ![]() | 28 Aug 1921 | Kumla (T) | I964 | Bruse |
3 | ![]() | 20 Sep 1894 | Kumla (T) | I971 | Bruse |
4 | ![]() | 25 Jul 1896 | Kumla (T) | I974 | Bruse |
5 | ![]() | 26 Nov 1892 | Kumla (T) | I977 | Bruse |
6 | ![]() | 9 Jun 1891 | Kumla (T) | I978 | Bruse |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | 2 Jul 1983 | Kumla (T) | I803 | Bruse |
2 | ![]() | 5 Nov 1999 | Kumla (T) | I876 | Bruse |
3 | ![]() | 30 Mar 1957 | Kumla (T) | I940 | Bruse |
4 | ![]() | 26 Nov 1991 | Kumla (T) | I964 | Bruse |
5 | ![]() | 15 Feb 1950 | Kumla (T) | I963 | Bruse |
6 | ![]() | 16 Jul 1967 | Kumla (T) | I979 | Bruse |
7 | ![]() | 20 Sep 1947 | Kumla (T) | I989 | Bruse |
8 | ![]() | 17 Jul 1956 | Kumla (T) | I1034 | Bruse |
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn ![]() |
Begravd ![]() |
Person-ID | Träd | ||
1 | ![]() | Kumla (T) | I977 | Bruse |