Namn | Carl Samuel Bruse | |
|
||
Född | 25 Jul 1873 | Brunsberg, Brunskog, Värmlands län ![]() |
|
||
Döpt | 3 Aug 1873 | Brunsberg, Brunskog, Värmlands län ![]() |
Kön | Man | |
Utbildning | 1880 | Moriansfors, Brunskog, Värmlands län ![]() |
En termin om 10 veckor i småskolan i Moriansfors på sommaren 1880 | ||
Utbildning | 1880 | Brunsberg, Brunskog, Värmlands län ![]() |
Folkskola från hösten 1880 till hösten 1885 | ||
Utbildning | 1885 | Brunsberg, Brunskog, Värmlands län ![]() |
Fortsättningsskola 1885 - 17 maj 1888 | ||
Utbildning | 17 maj 1888 | Brunskog, Värmlands län ![]() |
Konfirmationsundervisning 17 maj 1888 - 27 oktober 1888 | ||
Yrke | 15 Mar 1889 | Brunsberg, Brunskog, Värmlands län ![]() |
Eldare på ångbåten Borgvik. 15 mars 1889 - 9 maj 1891 | ||
Utbildning | 22 Apr 1891 | Sannahed, Kumla, Örebro län ![]() |
Rekrytutbildning vid Alsters kompani, Närkes regemente. 16 maj -15 augusti 1891. | ||
Utbildning | 15 Aug 1891 | Karlsborg, Skaraborgs län ![]() |
Volontärskolan vid Kalsborg. 15 augusti 1891 - 18 juni 1893. | ||
Utbildning | 1 Nov 1894 | Presterud, Kristinehamn, Värmlands län ![]() |
Värmlands och Örebro läns skogsskola. 1 november 1894 - 22 oktober 1895. | ||
Flyttade | 12 Nov 1895 | Aspenäs, Lerum, Älvsborgs län ![]() |
Skogvaktare vid Aspenäs herrgård, november 1895 - maj 1897 | ||
Flyttade | 1 Nov 1897 | Ågrena, Skagershult, Örebro län ![]() |
Först biträde till den åldrige skogvaktaren och från hösten 1898 ensam ansvarig för distriktet under Hasselfors. 1 november 1897 - 6 maj 1899. | ||
Flyttade | 28 Feb 1901 | Ullavi, Sköllersta, Örebro län ![]() |
"Sergant Karl Samuel Bruse, Bokhållare" Församlingsboken Brunskog AII:A/1 sid 40 och Sköllersta AIIa:2 (1900-1904) sid 659 | ||
Flyttade | 23 Mar 1903 | Säbylund, Kumla, Örebro län ![]() |
Kumla B:6 (1895-1907) Bild 1310 / sid 120 Kumla AIIa:1a (1901-1905) Bild 670 / sid 56 | ||
Flyttade | 6 Nov 1903 | Kävesta folkhögskola, Sköllersta, Örebro län ![]() |
"Biträdande lärare vid Örebro läns folkhögskola" Sköllersta AIIa:2 (1900-1904) Bild 2290 / sid 584 | ||
Flyttade | 16 Maj 1904 | Täkten, Karmansbo bruk, Skedvi, Västmanlands län ![]() |
"Bruksförvaltare vid Karmansbo bruk." Västra Skedvi B:3 (1895-1915) Bild 410 / sid 35 Västra Skedvi AIIa:1 (1899-1913) Bild 1030 / sid 92 | ||
Flyttade | 26 Nov 1905 | Karmansbo gård, Hed, Västmanlands län ![]() |
"Karl flyttar till Karmansbo herrgård" Hed AIIa:6 (1904-1912) Bild 90 / sid 403 | ||
Död | 9 Feb 1939 | Sköllersta, Örebro län ![]() |
Orsak: Åderförkalkning, hjärnblödning. Har vårdats på länslasarettet i Örebro | ||
Begravd | 13 Feb 1939 | Sköllersta, Örebro län ![]() |
Person-ID | I1336 | Bruse |
Senast ändrad | 31 Jul 2018 |
Far | Machinist Samuel Olsson, f. 06 Nov 1834, Grunnerud, Källsbyn, Trankil, Värmlands län ![]() ![]() | |
Mor | Clara Maria Persdotter, f. 29 Jan 1836, Billingsfors, Älvsborgs län ![]() ![]() | |
Gift | 8 Jan 1861 | Trankil, Värmlands län ![]() |
|
||
Flyttat | 22 Jul 1865 | Brunsberg, Brunskog, Värmlands län ![]() |
Trankil B:1 (1862-1894) Bild 12 | ||
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F441 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anna Charlotta Karlsson gift Bruse, f. 18 Sep 1882, Nederby, Fellingsbro, Örebro län ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 24 Nov 1906 | Askersunds stadsförsamling, Örebro län ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Flyttat | 30 Nov 1906 | Karmansbo gård, Hed, Västmanlands län ![]() |
||||||||||
"Anna flyttar till Karl på Karmansbo herrgård" Hed AIIa:6 (1904-1912) Bild 90 / sid 403 | ||||||||||||
Flyttat | 29 Okt 1909 | Långsberg, Snavlunda, Örebro län ![]() |
||||||||||
"Karl och Anna flyttar till Långsberg, Skyllbergs bruk" Snavlunda B:6 (1900-1912) Bild 440 / sid 38 Snavlunda AIIa:1 (1900-1910) Bild 510 / sid 39 Snavlunda AIIa:2 (1911-1922) Bild 430 / sid 28 | ||||||||||||
Flyttat | 3 Nov 1913 | Ullavi, Sköllersta, Örebro län ![]() |
||||||||||
Sköllersta B:4 (1895-1915) Bild 1400 / sid 132 Sköllersta AIIa:4 (1905-1916) Bild 3470 / sid 742 "Karl blir arrendator på Ullavi" | ||||||||||||
|
||||||||||||
Noteringar |
|
|||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 9 Sep 2013 | |||||||||||
Familjens ID | F489 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Foton | ![]() | Carl Bruse |
Noteringar |
|