Namn | Karl Viktor Karlsson | |
Född | 5 Sep 1863 | Svennevad, Örebro län ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I154 | Bruse |
Senast ändrad | 17 Apr 2006 |
Far | Karl August Jansson, f. 5 Jun 1832, Bo, Örebro län ![]() | |
Mor | Kristina Katarina? Karlsdotter, f. 10 Dec 1824, Svennevad, Örebro län ![]() | |
Gift | 25 Mar 1859 | |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F43 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|