Namn | Hilma Kristina Lindström | |
Född | 9 Okt 1871 | Säter, Kopparbergs län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I95 | Extern |
Senast ändrad | 2 Mar 2021 |
Familj 1 | Anders Gustaf Berglund, f. 5 Dec 1856, Västerfärnebo, Västmanlands län ![]() | |||||
Noteringar |
|
|||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 2 Mar 2021 | |||||
Familjens ID | F29 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 2 Mar 2021 | |||
Familjens ID | F30 | Familjeöversikt | Familjediagram |