Träd: Bruse
Latitud: 59.274399046938285, Longitud: 12.028977870941162
Träffar 1 till 25 av 25
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 11 Mar 1863 | Blomskog, Värmlands län | I2109 | Bruse | |
| 2 | 12 Jul 1872 | Blomskog, Värmlands län | I2112 | Bruse | |
| 3 | 16 Jun 1866 | Blomskog, Värmlands län | I2110 | Bruse | |
| 4 | 22 Dec 1899 | Blomskog, Värmlands län | I1566 | Bruse | |
| 5 | 27 Sep 1861 | Blomskog, Värmlands län | I2108 | Bruse | |
| 6 | 28 Nov 1869 | Blomskog, Värmlands län | I2111 | Bruse | |
| 7 | 22 Okt 1909 | Blomskog, Värmlands län | I1573 | Bruse | |
| 8 | 11 Feb 1907 | Blomskog, Värmlands län | I1575 | Bruse | |
| 9 | 28 Mar 1873 | Blomskog, Värmlands län | I1568 | Bruse | |
| 10 | 13 Sep 1936 | Blomskog, Värmlands län | I1574 | Bruse | |
| 11 | 12 Apr 1911 | Blomskog, Värmlands län | I1571 | Bruse | |
| 12 | 15 Nov 1915 | Blomskog, Värmlands län | I1572 | Bruse | |
| 13 | 12 Jun 1908 | Blomskog, Värmlands län | I1570 | Bruse | |
| 14 | 8 Okt 1906 | Blomskog, Värmlands län | I1569 | Bruse | |
| 15 | 4 Jun 1874 | Blomskog, Värmlands län | I1561 | Bruse | |
| 16 | 9 Apr 1837 | Blomskog, Värmlands län | I2107 | Bruse | |
| 17 | 2 Apr 1871 | Blomskog, Värmlands län | I1560 | Bruse | |
| 18 | 21 Dec 1881 | Blomskog, Värmlands län | I1563 | Bruse | |
| 19 | 3 Feb 1888 | Blomskog, Värmlands län | I1565 | Bruse | |
| 20 | 2 Okt 1844 | Blomskog, Värmlands län | I1558 | Bruse | |
| 21 | 19 Sep 1874 | Blomskog, Värmlands län | I2113 | Bruse | |
| 22 | 14 Dec 1884 | Blomskog, Värmlands län | I1564 | Bruse | |
| 23 | 8 Sep 1924 | Blomskog, Värmlands län | I1567 | Bruse | |
| 24 | 21 Dec 1868 | Blomskog, Värmlands län | I1559 | Bruse | |
| 25 | 17 Jun 1877 | Blomskog, Värmlands län | I1562 | Bruse | |
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Döpt |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 5 Apr 1822 | Blomskog, Värmlands län | I1463 | Bruse | |
Träffar 1 till 15 av 15
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
| 1 | 27 Sep 1936 | Blomskog, Värmlands län | I1566 | Bruse | |
| 2 | 7 Sep 1936 | Blomskog, Värmlands län | I1568 | Bruse | |
| 3 | 29 Nov 1945 | Blomskog, Värmlands län | I1574 | Bruse | |
| 4 | 29 Maj 1991 | Blomskog, Värmlands län | I1571 | Bruse | |
| 5 | 6 Okt 1936 | Blomskog, Värmlands län | I1572 | Bruse | |
| 6 | 1 Feb 1991 | Blomskog, Värmlands län | I1570 | Bruse | |
| 7 | 12 Okt 1906 | Blomskog, Värmlands län | I1569 | Bruse | |
| 8 | 9 Aug 1950 | Blomskog, Värmlands län | I1561 | Bruse | |
| 9 | 12 Jul 1877 | Blomskog, Värmlands län | I1560 | Bruse | |
| 10 | 19 Maj 1927 | Blomskog, Värmlands län | I1558 | Bruse | |
| 11 | 23 Jan 1904 | Blomskog, Värmlands län | I1564 | Bruse | |
| 12 | 17 Dec 1992 | Blomskog, Värmlands län | I1567 | Bruse | |
| 13 | 1 Maj 1880 | Blomskog, Värmlands län | I1562 | Bruse | |
| 14 | 15 Sep 1913 | Blomskog, Värmlands län | I1553 | Bruse | |
| 15 | 5 Jul 1920 | Blomskog, Värmlands län | I343 | Bruse | |
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Gift |
Familjens ID | Träd | ||
| 1 | / Persdotter | 28 Dec 1794 | Blomskog, Värmlands län | F547 | Bruse |
| 2 | Olofsson / Larsdotter | 30 Apr 1815 | Blomskog, Värmlands län | F480 | Bruse |