| Namn | Karl Jakob Jakobsson | |
| Födelse | 23 Mar 1876 | Skön, Västernorrlands län |
| Kön | Man | |
| Död | 10 Jun 1965 | Timrå, Västernorrlands län |
| Person-ID | I1253 | Bruse |
| Senast ändrad | 16 Aug 2013 | |
| Familj | Jenny Sofia Wågberg, f. 14 Aug 1876, Timrå, Västernorrlands län d. 8 Jul 1920, Timrå, Västernorrlands län (Ålder 43 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F412 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 15 Aug 2013 | |||