| Namn | Kristina Katarina? Karlsdotter | |
| Födelse | 10 Dec 1824 | Svennevad, Örebro län |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I153 | Bruse |
| Senast ändrad | 26 Dec 2016 | |
| Familj | Karl August Jansson, f. 5 Jun 1832, Bo, Örebro län | |||||
| Vigsel | 25 Mar 1859 | |||||
| Noteringar |
|
|||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F43 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 17 Apr 2006 | |||||