| Namn | Anna Christina Löke | |
| Födelse | 30 Jun 1833 | |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2210 | Bruse |
| Senast ändrad | 27 Aug 2019 | |
| Familj | Gustaf Pettersson, f. 11 Apr 1833, Billingsfors, Älvsborgs län d. 7 Nov 1867, Ny (Ålder 34 år) | |||||
| Noteringar |
|
|||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F714 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 30 Aug 2019 | |||||