| Namn | Lena Pettersdotter | |
| Födelse | 06 Apr 1819 | |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I374 | Bruse |
| Senast ändrad | 3 Dec 2012 | |
| Far | Petter Carlson, f. 25 Dec 1777, Älghult, Kronobergs län | |
| Mor | Lena Andersdotter, f. 1783, Älghult, Kronobergs län | |
| Vigsel | 03 Jul 1808 | |
|
||
| Familjens ID | F104 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Gustav Jaensson | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F375 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 3 Dec 2012 | |||