Soldat Johannes Angel |
| Födelse | 26 Sep 1824 | Yxnäs, Pjätteryd, Kronobergs län |
| Död | 14 Apr 1898 | Torpet Granholmen, Bårshult norrgård, Göteryd, Kronobergs län |
| Begravning | 1 Maj 1898 | Göteryd, Kronobergs län |
| Vigsel | ||
| Far | Isac Danielsson | F158 Familjeöversikt | |
| Mor | Catharina Andersdotter | F158 Familjeöversikt | |
Johanna Jonasdotter |
| Födelse | 22 Jun 1831 | Hamneda, Kronobergs län |
| Död | ||
| Begravning | 02 Nov 1919 | Göteryd, Kronobergs län |
| Far | ||
| Mor | ||
| Man Johan Alfred Angel |
| Födelse | 06 Mar 1855 | Bårshult Norregård, Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 4 Sep 1920 | Eldon, Mason County, Washington, USA |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Emma Mathilda Danielsdotter Rök | F764 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Willima | F760 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Mary Alice Spears | F756 | |
| Vigsel | ||
| Kvinna Ida Catharina Angel |
| Födelse | 04 Apr 1857 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 30 Aug 1878 | |
| Begravning | 03 Sep 1878 | Sankt Petri, Malmö, Malmöhus län |
| Kvinna Emma Mathilda Angel |
| Födelse | 7 maj 1860 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Charles Holmberg | F757 | |
| Vigsel | ||
| Make/Maka | Albert Schaufler | F758 | |
| Vigsel | ||
| Man + Skräddare Karl Gustav Angel |
| Födelse | 23 Apr 1863 | Bårshult Norregård, Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 1943 | Tiakylna, Göteryd, Kronobergs län |
| Begravning | 31 Jan 1943 | Göteryd, Kronobergs län |
| Make/Maka | Anna Stina Peterson | F107 | |
| Vigsel | 13 Mar 1897 | Brooklyn, New York |
| Man + Peter Erland Angel |
| Födelse | 13 Apr 1865 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Agneta Svensdotter | F748 | |
| Vigsel | ||
| Man Oscar Johannesson Angel |
| Födelse | 01 Aug 1867 | Göteryd, Kronobergs län |
| Dop | 11 Aug 1867 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 15 Mar 1955 | Shelton, Mason, Washington, USA |
| Begravning | Shelton Memorial Park, Shelton, Washington, USA |
|
| Make/Maka | Carrie Belle Thomas | F755 | |
| Vigsel | 12 Dec 1894 | King, Washington |
| Make/Maka | Alice Louise Berry | F369 | |
| Vigsel | 1 Aug 1923 | Shelton, Mason, Washington |
| Kvinna + Jenny Angel |
| Födelse | 17 maj 1870 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | 21 Mar 1943 | Göteryd, Kronobergs län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Villgot Sander Petersson | F732 | |
| Vigsel | 17 Mar 1894 | |
| Kvinna + Hulda Angel |
| Födelse | 17 maj 1870 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Torpare Emil Justus Johannesson | F224 | |
| Vigsel | ||
| Kvinna + Alma Sofia Angel |
| Födelse | 11 Aug 1873 | Göteryd, Kronobergs län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Per Svensson | F735 | |
| Vigsel | 13 Nov 1893 | |