| Man Jan (Johannes) Jansson |
| Födelse | 13 Aug 1801 | Kvarsätter, Hallsberg, Örebro län |
| Dop | 14 Aug 1801 | Kvarsätter, Hallsberg, Örebro län |
| Död | 04 Apr 1886 | Kulltorp, Hallsberg, Örebro län |
| Begravning | 13 Apr 1886 | Kulltorp, Hallsberg, Örebro län |
| Vigsel | 01 Jan 1832 | Kulltorp, Hallsberg, Örebro län |
| Far | Jan Persson | F38 Familjeöversikt | |
| Mor | Kerstin Jönsdotter | F38 Familjeöversikt | |
| Kvinna Stina Cajsa Jansdotter |
| Födelse | 10 Nov 1809 | Hallsberg, Örebro län |
| Dop | 12 Nov 1809 | Hallsberg (T), Hamra rote, Skålestugan |
| Död | 9 Aug 1893 | Hallsberg (T), Fattighuset |
| Begravning | ||
| Far | Jonas Jonsson | F154 Familjeöversikt | |
| Mor | Maja Lisa Nilsdotter | F154 Familjeöversikt | |
| Kvinna Clara Sofia Jansdotter |
| Födelse | 9 Jan 1833 | Hallsberg, Örebro län |
| Död | 7 Apr 1847 | Hallsberg (T), Kulltorp, Kullbottens ägor |
| Begravning | 18 Apr 1847 | Hallsberg, Örebro län |
| Man + Carl Johan Jansson Kullberg |
| Födelse | 29 okt 1834 | Kulltorp, Hallsberg, Örebro län |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Maria Olsdotter | F42 | |
| Vigsel | 4 Sep 1870 | |
| Make/Maka | Maria Olsdotter | F318 | |
| Vigsel | 11 Sep 1870 | Hallsberg (T) |
+ Klensmed Anders Gustav Jansson Kullberg |
| Födelse | 27 Apr 1837 | Kulltorp, Hallsberg, Örebro län |
| Död | 4 Sep 1918 | Svennevad, Örebro län |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Clara Matilda Johansdotter | F34 | |
| Vigsel | 11 okt 1863 | |
| Kvinna + Augusta Mathilda Jansdotter |
| Födelse | 18 Jul 1841 | Hallsberg (T), Lerbäck, Sörby rote Kulltorp |
| Död | 25 Maj 1929 | Räfhult, Hallsberg (T) |
| Begravning | ||
| Make/Maka | Pehr Erik Jansson | F264 | |
| Vigsel | 3 Nov 1866 | Hallsberg (T) |
| Man Per Adolf Jansson |
| Födelse | 2 Jan 1849 | Kulltorp, Hallsberg, Örebro län |
| Död | 1 Jan 1853 | Hallsberg (T), Kulltorp, Kullbottens ägor |
| Begravning | 9 Jan 1853 |
| Man + Smed Olof Albert Jansson Kullberg |
| Födelse | 20 Mar 1851 | Hallsberg, Örebro län |
| Dop | 23 Mar 1851 | Hallsberg (T), Kulltorp, Kullbottens ägor |
| Död | ||
| Begravning | ||
| Make/Maka | Johanna Matilda Svenström | F44 | |
| Vigsel | 12 Nov 1882 | |
| Noteringar |
|
|