| Namn | Anna Lovisa Persdotter | |
| Födelse | 25 Aug 1866 | Hallsberg (T), Räfhult |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1028 | Bruse | Importerad från Gino Ahlbins forskning |
| Senast ändrad | 26 Maj 2010 | |
| Far | Pehr Erik Jansson, f. 15 Dec 1836, Hallsberg (T), Lerbäck, Hjärta d. 5 Nov 1904, Hallsberg (T), Räfhult (Ålder 67 år) | |
| Mor | Augusta Mathilda Jansdotter, f. 18 Jul 1841, Hallsberg (T), Lerbäck, Sörby rote Kulltorp d. 25 Maj 1929, Räfhult, Hallsberg (T) (Ålder 87 år) | |
| Vigsel | 3 Nov 1866 | Hallsberg (T) |
| Familjens ID | F264 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Per Johan Johansson, f. 1856, Viby (T) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F271 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 17 Apr 2009 | |||||