| Namn | Ernst Oskar Persson | |
| Födelse | 2 Mar 1887 | Hallsberg (T), Räfhult |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 16 Okt 1975 | Hallsberg (T) |
| Person-ID | I1031 | Bruse | Importerad från Gino Ahlbins forskning |
| Senast ändrad | 19 Mar 2010 | |
| Far | Per Johan Johansson, f. 1856, Viby (T) | |
| Mor | Anna Lovisa Persdotter, f. 25 Aug 1866, Hallsberg (T), Räfhult | |
| Familjens ID | F271 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Regina Karlsson, f. 9 Jun 1889 d. 19 Maj 1936, Hallsberg (T), Örebro Lasarett (Ålder 46 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F315 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 19 Mar 2010 | |||
| Noteringar |
|