| Namn | Anna Viola Lovisa Svensson | |
| Födelse | 10 Sep 1906 | Snavlunda (T) |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 27 Jul 1995 | Örebro (T), Olaus Petri |
| Person-ID | I1065 | Bruse | Importerad från Gino Ahlbins forskning |
| Senast ändrad | 5 Maj 2010 | |
| Familj | Karl Folke Sigfrid Dahlin, f. 28 Jan 1909, Hallsberg (T) d. 30 Sep 1993, Viby (T) (Ålder 84 år) | |||
| Skilsmässa | 22 Aug 1985 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F328 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 22 Apr 2010 | |||