| Namn | Lars Olsson | |
| Födelse | 25 Dec 1779 | Sköllersta, Örebro län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I109 | Extern |
| Senast ändrad | 12 Mar 2021 | |
| Far | Olof Jonsson, f. 1746, Asker | |
| Mor | Ingrid Larsdotter, f. 1747, Sköllersta, Örebro län | |
| Familjens ID | F34 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Lena Jonasdotter, f. 9 Jul 1779, Sköllersta | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F33 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 12 Mar 2021 | |||