| Namn | Carolina Charlotta Andersdotter | |
| Födelse | 22 Sep 1841 | Asker, Örebro län |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 9 Nov 1926 | Kilsmo, Asker, Örebro län |
| Person-ID | I1139 | Bruse |
| Senast ändrad | 1 Dec 2012 | |
| Familj | Erik Olsson, f. 1834, Västra Vingåker, Södermanlands län d. 2 maj 1891 (Ålder 57 år) | |||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F373 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 1 Dec 2012 | |||||||||