| Namn | Carl Uno Gustafsson | |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I1145 | Bruse |
| Senast ändrad | 3 Dec 2012 | |
| Far | Gustav Jaensson | |
| Mor | Lena Pettersdotter, f. 06 Apr 1819 | |
| Familjens ID | F375 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Emma Sofia Nilsdotter, f. 21 Apr 1855, Luvehult, Bäckebo, Kalmar län d. 18 Nov 1931, Luvehult, Bäckebo, Kalmar län (Ålder 76 år) | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F376 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 5 Dec 2012 | |||||||