| Namn | Anders Petter Persson | |
| Födelse | 31 Mar 1835 | Bergshult, Askersund landsförsamling, Örebro län |
|
||
| Kön | Man | |
| Bosatt | 31 Mar 1835 | Bergshult, Askersund landsförsamling, Örebro län |
| Askersunds landsförsamling (T) AI:8a (1836-1840) Bild 45 / sid 37 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v50874.b45.s37 Askersunds landsförsamling (T) AI:9a (1841-1845) Bild 44 / sid 37 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v50876.b44.s37 Askersunds landsförsamling (T) AI:10a (1846-1850) Bild 46 / sid 37 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v50878.b46.s37 Askersunds landsförsamling (T) AI:11a (1851-1855) Bild 53 / sid 38 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v50880.b53.s38 | ||
| Bosatt | 1852 | Stora Björstorp, Askersund landsförsamling, Örebro län |
| Askersunds landsförsamling (T) AI:12a (1856-1860) Bild 125 / sid 111 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v50882.b125.s111 Askersunds landsförsamling (T) AI:13a (1861-1865) Bild 113 / sid 110 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v50884.b113.s110 | ||
| Bosatt | 1865 | Backa, Stockshammar, Askersunds landsförsamling, Örebro län [1, 2] |
| Backa under Stjernsund | ||
|
||
| Bosatt | 1 Dec 1883 | Hammar, Hammar, Örebro län |
| Hammar 3 1/8 mantal | ||
|
||
| Död | 3 Maj 1886 | Hammar, Hammar, Örebro län |
|
||
| Person-ID | I1196 | Bruse |
| Senast ändrad | 9 Dec 2021 | |
| Far | Petter Larsson, f. 9 Maj 1807, Mörthult, Askersunds landsförsamling, Örebro län | |
| Mor | Stina Cajsa Persdotter, f. 12 Jan 1815 | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F398 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Persson, f. 13 Sep 1846, Västvalla, Fellingsbro, Örebro län d. 14 Sep 1934, Askersunds församling, Örebro län (Ålder 88 år) | |||
| Bosatt | 1873 | Backa, Askersunds landsförsamling, Örebro län [4, 5, 6, 7] |
||
| Askersunds landsförsamling (T) AI:15b (1871-1875) Bild 190 / Sida 463 (AID: v50889.b190.s463Öppna, NAD: SE/ULA/10029 | ||||
|
||||
| Vigsel | 19 Sep 1873 | Fellingsbro, Örebro län |
||
|
||||
| Flyttat | 3 Dec 1883 | Hammar, Hammar, Örebro län |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F397 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 11 Mar 2019 | |||
| Noteringar |
|
| Källor |
|