| Namn | Hildur Matilda Johansson | |
| Födelse | 8 Mar 1910 | Rödön, Jämtlands län |
|
||
| Dop | 5 Apr 1910 | Östersund, Jämtlands län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Flyttade | 24 Okt 1917 | Gällivare, Norrbottens län |
| Gällivare BI:4 (1914-1931) Bild 690 / sid 63 | ||
| Död | 7 Okt 1984 | |
| Person-ID | I1236 | Bruse |
| Senast ändrad | 19 Aug 2013 | |
| Far | Johannes Vilhelm Johansson, f. 14 Jun 1882, Stugun, Jämtlands län d. 20 Sep 1956, Överluleå, Norrbottens län (Ålder 74 år) | |
| Mor | Matilda Katarina Erika Viktoria Vestberg, f. 8 Apr 1882, Hällesjö, Jämtlands län d. 3 Nov 1961, Timrå, Västernorrlands län (Ålder 79 år) | |
| Familjens ID | F406 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Gustaf Folke Valentin Karlsson, f. 21 Sep 1909, Hörnefors, Västerbottens län d. 17 Jul 1992, Karlshamn, Blekinge län (Ålder 82 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F405 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 15 Aug 2013 | |||