| Namn | Karl Johan Karlsson | |
| Födelse | 17 Sep 1884 | Umeå landsförsamling, Västerbottens län |
| Kön | Man | |
| Död | 6 Okt 1949 | Hörnefors, Västerbottens län |
| Person-ID | I1249 | Bruse |
| Senast ändrad | 19 Aug 2013 | |
| Familj | Bengta Jönsson, f. 20 Aug 1876 d. 5 Mar 1955, Hörnefors, Västerbottens län (Ålder 78 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F410 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 15 Aug 2013 | |||