| Namn | Bengta Jönsson | |
| Födelse | 20 Aug 1876 | |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 5 Mar 1955 | Hörnefors, Västerbottens län |
| Person-ID | I1250 | Bruse |
| Senast ändrad | 19 Aug 2013 | |
| Familj | Karl Johan Karlsson, f. 17 Sep 1884, Umeå landsförsamling, Västerbottens län d. 6 Okt 1949, Hörnefors, Västerbottens län (Ålder 65 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F410 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 15 Aug 2013 | |||