Namn | Ellen Viktoria Palm | |
|
||
Född | 15 Jan 1884 | Uddevalla ![]() |
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1940 | Åmål stadsförsamling ![]() |
Laxen 3 | ||
|
||
Bosatt | 1950 | Åmål stadsförsamling ![]() |
Fast: Lejonet 2 adr: Torggatan 9, Åmål | ||
Bosatt | 1965 | Stecksen eiigatan 18 ![]() |
Död | 13 Feb 1965 | Åmål, Dalsland ![]() |
Person-ID | I1273 | Bruse |
Senast ändrad | 6 Nov 2023 |
Far | Poliskonstapel Edvard Palm trol född Halvarsson, f. 23 febr 1853, Ödeborg, Södra Håfsten ![]() | |
Mor | Josefina Amalia Pettersson, f. 8 Aug 1855, Uddevalla ![]() | |
Familjens ID | F432 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 17 Nov 2009 | |||
Familjens ID | F220 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 14 Nov 2009 | |||
Familjens ID | F430 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 8 Jan 2020 | |||
Familjens ID | F765 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 4 | Karl Johan Fritjof Eklund, f. 1 Maj 1889, Rydaholm. Jönköpings län ![]() ![]() | |||
Gift | 15 Maj 1921 | Uddevalla ![]() |
||
|
||||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 6 Nov 2023 | |||
Familjens ID | F218 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |