| Namn | Catharina "Cajsa" Ersdotter | |
| Födelse | 1779 | Karlskoga |
| Kön | Kvinna | |
| Flyttade | 1813 | Sörboda, Bällefors, Skaraborgs län |
| Bällefors (R) B:2 (1764-1848) Bild 78 / sid 74 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v28818.b78.s74 | ||
|
||
| Flyttade | 1814 | Nedre Brattberget, Arboga stadsförsamling, Västmanlands län |
| Inflyttad från Bällefors socken Arboga stadsförsamling (U) B:1 (1811-1824) Bild 26 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v71801.b26 Arboga stadsförsamling (U) AIa:6 (1805-1814) Bild 286 / sid 268 http://www.arkivdigital.se/aid/show/v71755.b286.s268 | ||
|
||
| Flyttade | 21 Nov 1822 | Arboga Nedre Brattberget |
| Bosatt | 1829 | Arboga |
| Ala:8a sid 268 Nord. ån Wret Roteln | ||
|
||
| Person-ID | I1339 | Bruse |
| Senast ändrad | 15 Dec 2021 | |
| Familj 1 | Anders Hindriksson, f. 10 Nov 1787, Ulvsbyn, Alster, Värmlands län | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F199 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 27 Okt 2013 | |||||
| Familj 2 | ||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F499 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 15 Dec 2021 | |||