| Namn | Henning* Carlsson | |
| Födelse | 1889 | |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I1356 | Bruse |
| Senast ändrad | 16 Feb 2006 | |
| Far | Carl August Andersson, f. 19 Feb 1841, Sköllersta, Örebro län | |
| Mor | Anna Lovisa Persdotter, f. 21 Aug 1851, Östansjö, Sköllersta, Örebro län | |
| Familjens ID | F472 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karin Eriksson, f. 1895 | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F474 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 16 Feb 2006 | |||