Namn | Anna Charlotta Karlsson gift Bruse | |
Född | 18 Sep 1882 | Nederby, Fellingsbro, Örebro län |
|
||
Döpt | 24 Sep 1882 | Fellingsbro, Örebro län |
Kön | Kvinna | |
Flyttade | 1884 | Eke, Fellingsbro, Örebro län |
Fellingsbro AI:24b (1878-1887) Bild 250 / sid 244 | ||
Flyttade | 1886 | Korfvike, Fellingsbro, Örebro län |
Fellingsbro AI:24a (1878-1887) Bild 48 / sid 43 | ||
Flyttade | 1887 | Bäck, Fellingsbro, Örebro län |
Fellingsbro AI:24a (1878-1887) Bild 92 / sid 87 | ||
Flyttade | 1888 | Wrälinge, Fellingsbro, Örebro län |
Fellingsbro AI:24e (1878-1887) Bild 65 / sid 60 Fellingsbro AI:25e (1888-1897) Bild 136 / sid 118 | ||
Flyttade | 1889 | Västvalla, Fellingsbro, Örebro län |
Fellingsbro AI:25a (1888-1897) Bild 20 / sid 2 | ||
Flyttade | 26 Nov 1890 | Hammar, Hammar, Örebro län |
Fellingsbro B:3 (1883-1894) Bild 59 / sid 106 Hammar B:3 (1861-1892) Bild 181 / sid 177 Anna blir fosterbarn hos Adolf och Anna Zetterwall Hammar AIIa:1 (1896-1900) Bild 230 / sid 13 | ||
Flyttade | 13 Nov 1902 | Prästgårdskvarteret - Gården 2 och 3, Askersunds stadsförsamling, Örebro län |
Askersund stadsförsamling B:5 (1895-1905) Bild 1940 Askersund stadsförsamling AII:1 (1895-1905) Bild 1670 / sid 162 | ||
Flyttade | 26 Nov 1903 | Prästgården, Medåker, Västmanlands län |
"Hushållerska" Medåker B:3 (1895-1915) Bild 450 / sid 37 Medåker AIIa:1 (1900-1910) Bild 1490 / sid 137 | ||
Flyttade | 18 Nov 1904 | Prästgårdskvarteret - Gården 2 och 3, Askersunds stadsförsamling, Örebro län |
Askersund stadsförsamling AII:1 (1895-1905) Bild 1670 / sid 162 Askersund stadsförsamling AII:2 (1906-1910) Bild 160 / sid 4 | ||
Död | 02 Aug 1963 | Sköllersta, Örebro län |
Relation till | Anna Pehrsson (Relation: Fosterdotter) | |
Person-ID | I1358 | Bruse |
Senast ändrad | 5 Maj 2014 |
Far | Ladugårdsdräng Karl Olof Karlsson, f. 8 Jun 1849, Snickartorp, Lillkyrka-Ödeby, Örebro län , d. 18 Nov 1887, Bäck, Fellingsbro, Örebro län (Ålder 38 år) | |
Relation | födelse | |
Mor | Anna Lovisa Jakobsdotter gift Karlsson, f. 20 Okt 1854, Orrkilen, Götlunda, Örebro län , d. 4 Jun 1931, S:t Erik Sjukhus i Stockholm. Skriven i Arboga (Ålder 76 år) | |
Relation | födelse | |
Gift | 10 Maj 1881 | Fellingsbro |
|
||
Familjens ID | F482 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Far | Adolf Fredrik Carlsson (Zetterwall), f. 8 Maj 1860, Solberga, Askersund landsförsamling, Örebro län , d. 18 Jan 1942, Askersunds församling, Örebro län (Ålder 81 år) | |
Relation | fostran | |
Mor | Anna Persson, f. 13 Sep 1846, Västvalla, Fellingsbro, Örebro län , d. 14 Sep 1934, Askersunds församling, Örebro län (Ålder 88 år) | |
Relation | fostran | |
Gift | 15 Okt 1889 | Hammar, Hammar, Örebro län |
|
||
Bosatt | 1891-1895 | Hammar [1] |
Hammar 3 1/8 Mantal | ||
|
||
Bosatt | 1896-1900 | Hammar [2] |
Hammar 3 1/8 | ||
|
||
Bosatt | 14 Nov 1900 | Hammar 3 1/8 |
Hildur Maria Karlsson kommer som fosterdotter 14 nov 1900 | ||
Flyttat | 13 Nov 1902 | Prästgårdskvarteret - Gården 2 och 3, Askersunds stadsförsamling, Örebro län [3] |
|
||
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F41 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carl Samuel Bruse, f. 25 Jul 1873, Brunsberg, Brunskog, Värmlands län , d. 9 Feb 1939, Sköllersta, Örebro län (Ålder 65 år) | |||||||||||
Gift | 24 Nov 1906 | Askersunds stadsförsamling, Örebro län | ||||||||||
|
||||||||||||
Flyttat | 30 Nov 1906 | Karmansbo gård, Hed, Västmanlands län | ||||||||||
"Anna flyttar till Karl på Karmansbo herrgård" Hed AIIa:6 (1904-1912) Bild 90 / sid 403 | ||||||||||||
Flyttat | 29 Okt 1909 | Långsberg, Snavlunda, Örebro län | ||||||||||
"Karl och Anna flyttar till Långsberg, Skyllbergs bruk" Snavlunda B:6 (1900-1912) Bild 440 / sid 38 Snavlunda AIIa:1 (1900-1910) Bild 510 / sid 39 Snavlunda AIIa:2 (1911-1922) Bild 430 / sid 28 | ||||||||||||
Flyttat | 3 Nov 1913 | Ullavi, Sköllersta, Örebro län | ||||||||||
Sköllersta B:4 (1895-1915) Bild 1400 / sid 132 Sköllersta AIIa:4 (1905-1916) Bild 3470 / sid 742 "Karl blir arrendator på Ullavi" | ||||||||||||
|
||||||||||||
Noteringar |
|
|||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 9 Sep 2013 | |||||||||||
Familjens ID | F489 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|