| Namn | Maria Charlotta Erdman | |
| Födelse | 4 Okt 1863 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 28 Apr 1887 | Köpenhamn |
| Död | 10 Jul 1955 | Göteborgs Haga |
| Person-ID | I136 | Bruse |
| Senast ändrad | 30 Aug 2019 | |
| Mor | Carolina Bernhardina Erdman, f. 8 Nov 1835, Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | |
| Familjens ID | F567 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | ||||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F566 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 10 Okt 2016 | |||||||
| Familj 2 | Gustaf Olsson, f. 16 Dec 1861, Grunnerud, Källsbyn, Trankil, Värmlands län d. 24 Maj 1941, Brunskog, Värmlands län (Ålder 79 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F26 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 27 Sep 2013 | |||
| Noteringar |
|