| Namn | Per Johan Persson | |
| Födelse | 21 Apr 1825 | Nedre Skruke, Sköllersta, Örebro län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I1362 | Bruse |
| Senast ändrad | 14 Jun 2021 | |
| Far | Per Andersson, f. 24 Sep 1790, Hallsberg, Örebro län | |
| Mor | Britta Jansdotter, f. 11 Aug 1799, Ösby, Sköllersta, Örebro län | |
| Vigsel | 27 Dec 1824 | |
| Familjens ID | F488 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anna Ersdotter, f. 1825, Fiskinge, Asker, Örebro län | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F442 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 12 Sep 2016 | |||
| Textfiler | En liesmed med andlig resning Artikel av Mårten Lindqvist ur Sköllersta hembygdsförenings medlemsblad Årg. 1 Nr. 1, Juni 1989 |
| Noteringar |
|