| Namn | Catharina Mårtensdotter | |
| Födelse | 1809 | Svennevad, Örebro län |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1365 | Bruse |
| Senast ändrad | 16 Feb 2006 | |
| Far | Mårten Jansson | |
| Mor | Catharina Larsdotter | |
| Familjens ID | F486 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Anders Andersson Warberg, f. 20 Sep 1810 | |||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F485 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 16 Feb 2006 | |||||||||||||||||