Namn | Carl August Andersson | |
Född | 19 Feb 1841 | Sköllersta, Örebro län |
Kön | Man | |
Person-ID | I1371 | Bruse |
Senast ändrad | 25 Mar 2008 |
Far | Anders Andersson Warberg, f. 20 Sep 1810 | |
Mor | Catharina Mårtensdotter, f. 1809, Svennevad, Örebro län | |
Familjens ID | F485 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Anna Lovisa Persdotter, f. 21 Aug 1851, Östansjö, Sköllersta, Örebro län | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 16 Feb 2006 | |||||||||||
Familjens ID | F472 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|