| Namn | Anna Olofsdotter | |
| Födelse | 4 Nov 1829 | Westwalla, Fellingsbro, Örebro län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1406 | Bruse |
| Senast ändrad | 7 Aug 2013 | |
| Far | Olof Larsson, f. 8 Mar 1797, Fellingsbro, Örebro län | |
| Mor | Magdalena Jansdotter, f. 2 Dec 1789, Fellingsbro, Örebro län | |
| Vigsel | 1830 | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F463 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Olof Andersson, f. 1 Jun 1819, Fellingsbro, Örebro län | |||
| Vigsel | 1849 | Fellingsbro, Örebro län [2] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F464 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 19 Feb 2006 | |||
| Källor |