| Namn | Gerda Birgitta* Bruse gift Lindquist | |
| Smeknamn | Bibbi | |
| Födelse | 30 Jan 1918 | Sankt Nikolai, Örebro, Örebro län |
| Dop | 23 Jun 1918 | Sköllersta, Örebro län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 30 Okt 2000 | Linköping, Östergötlands län |
| Begravning | 26 Jun 2001 | Sköllersta, Örebro län |
|
||
| Person-ID | I1461 | Bruse |
| Senast ändrad | 6 Okt 2013 | |
| Far | Carl Samuel Bruse, f. 25 Jul 1873, Brunsberg, Brunskog, Värmlands län d. 9 Feb 1939, Sköllersta, Örebro län (Ålder 65 år) | |
| Mor | Anna Charlotta Karlsson gift Bruse, f. 18 Sep 1882, Nederby, Fellingsbro, Örebro län d. 02 Aug 1963, Sköllersta, Örebro län (Ålder 80 år) | |
| Vigsel | 24 Nov 1906 | Askersunds stadsförsamling, Örebro län |
|
||
| Flyttat | 30 Nov 1906 | Karmansbo gård, Hed, Västmanlands län |
| "Anna flyttar till Karl på Karmansbo herrgård" Hed AIIa:6 (1904-1912) Bild 90 / sid 403 | ||
| Flyttat | 29 Okt 1909 | Långsberg, Snavlunda, Örebro län |
| "Karl och Anna flyttar till Långsberg, Skyllbergs bruk" Snavlunda B:6 (1900-1912) Bild 440 / sid 38 Snavlunda AIIa:1 (1900-1910) Bild 510 / sid 39 Snavlunda AIIa:2 (1911-1922) Bild 430 / sid 28 | ||
| Flyttat | 3 Nov 1913 | Ullavi, Sköllersta, Örebro län |
| Sköllersta B:4 (1895-1915) Bild 1400 / sid 132 Sköllersta AIIa:4 (1905-1916) Bild 3470 / sid 742 "Karl blir arrendator på Ullavi" | ||
|
||
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F489 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Frank Torsten* Lindquist, f. 21 Jun 1916, Stora Mellösa, Örebro län d. 11 Dec 1994, Kumla, Örebro län (Ålder 78 år) | |||||
| Vigsel | 23 Jun 1941 | Sköllersta, Örebro län |
||||
| Noteringar |
|
|||||
| Barn |
|
|||||
| Foton | Bröllop den 23 juni 1941 | |||||
| Anders realexamen | ||||||
| Familjens ID | F460 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 29 Jun 2021 | |||||