Namn | Petter Olsson | |
Titel | Järnarbetare | |
Född | 2 Apr 1822 | Breviken, Blomskog, Värmlands län |
|
||
Döpt | 5 Apr 1822 | Blomskog, Värmlands län |
Kön | Man | |
Död | 10 Jan 1866 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län |
Person-ID | I1463 | Bruse |
Senast ändrad | 23 Jan 2016 |
Far | Olof Olofsson, f. 17 Jan 1784, Lysed, Silbodal, Värmlands län , d. 30 Dec 1859, Trankil, Kjellbyn (Ålder 75 år) | |
Mor | Anna Maria Larsdotter, f. 17 Mar 1798, Breviken, Blomskog, Värmlands län , d. 2 Maj 1846, Grunnerud, Källsbyn, Trankil, Värmlands län (Ålder 48 år) | |
Bosatt | 1815 | Breviken, Blomskog, Värmlands län |
Gift | 30 Apr 1815 | Blomskog, Värmlands län |
|
||
Flyttat | 1829 | Grunnerud, Källsbyn, Trankil, Värmlands län |
Noteringar |
|
|
Familjens ID | F480 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Anna Olsdotter, f. 16 Jul 1817, Stavnäs, Värmlands län , d. 27 Feb 1864, Trankil, Värmlands län (Ålder 46 år) | |||||||||||
Gift | 17 Nov 1844 | Trankil, Värmlands län | ||||||||||
|
||||||||||||
Flyttat | 1 Okt 1848 | |||||||||||
Till Gustafva? Osäkert vad som hände. Familjen dyker upp på sid 170 i samma Hfl. | ||||||||||||
|
||||||||||||
Noteringar |
|
|||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Senast ändrad | 17 Jan 2016 | |||||||||||
Familjens ID | F511 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 2 | Johanna Lundberg, f. 14 Okt 1831, Tösse, Älvsborgs län , d. 25 Feb 1866, Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län (Ålder 34 år) | |||||
Gift | 27 Dec 1864 | Fröskog, Älvsborgs län | ||||
|
||||||
Flyttat | 28 Apr 1865 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län | ||||
Trankil B:1 (1862-1894) Bild 12 | ||||||
Noteringar |
|
|||||
Barn |
|
|||||
Senast ändrad | 17 Jan 2016 | |||||
Familjens ID | F526 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|