| Namn | Ingrid* Anna Maria Berg (född Bruse) | |
| Smeknamn | Ingmari | |
| Födelse | 20 Dec 1911 | Snavlunda [1] |
|
||
| Dop | 3 Feb 1912 | Snavlunda, Örebro län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 30 Sep 2007 | Högalid, Stockholm |
| Person-ID | I1518 | Bruse |
| Senast ändrad | 5 Maj 2014 | |
| Far | Carl Samuel Bruse, f. 25 Jul 1873, Brunsberg, Brunskog, Värmlands län d. 9 Feb 1939, Sköllersta, Örebro län (Ålder 65 år) | |
| Mor | Anna Charlotta Karlsson gift Bruse, f. 18 Sep 1882, Nederby, Fellingsbro, Örebro län d. 02 Aug 1963, Sköllersta, Örebro län (Ålder 80 år) | |
| Vigsel | 24 Nov 1906 | Askersunds stadsförsamling, Örebro län |
|
||
| Flyttat | 30 Nov 1906 | Karmansbo gård, Hed, Västmanlands län |
| "Anna flyttar till Karl på Karmansbo herrgård" Hed AIIa:6 (1904-1912) Bild 90 / sid 403 | ||
| Flyttat | 29 Okt 1909 | Långsberg, Snavlunda, Örebro län |
| "Karl och Anna flyttar till Långsberg, Skyllbergs bruk" Snavlunda B:6 (1900-1912) Bild 440 / sid 38 Snavlunda AIIa:1 (1900-1910) Bild 510 / sid 39 Snavlunda AIIa:2 (1911-1922) Bild 430 / sid 28 | ||
| Flyttat | 3 Nov 1913 | Ullavi, Sköllersta, Örebro län |
| Sköllersta B:4 (1895-1915) Bild 1400 / sid 132 Sköllersta AIIa:4 (1905-1916) Bild 3470 / sid 742 "Karl blir arrendator på Ullavi" | ||
|
||
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F489 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Lars Ingvar Johannes Berg, f. 13 Jun 1909, Örebro, Örebro län d. 28 Apr 1989, Högalid, Stockholm (Ålder 79 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F490 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 27 Feb 2006 | |||||
| Noteringar |
|
| Källor |