| Namn | Karl August Jansson | |
| Födelse | 5 Jun 1832 | Bo, Örebro län |
| Kön | Man | |
| Person-ID | I152 | Bruse |
| Senast ändrad | 17 Apr 2006 | |
| Familj | Kristina Katarina? Karlsdotter, f. 10 Dec 1824, Svennevad, Örebro län | |||||
| Vigsel | 25 Mar 1859 | |||||
| Noteringar |
|
|||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F43 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 17 Apr 2006 | |||||