| Namn | Karl Wilhelm Emanuel Hermansson | |
| Födelse | 12 Jun 1908 | Blomskog, Värmlands län |
| Kön | Man | |
| Död | 1 Feb 1991 | Blomskog, Värmlands län |
| Person-ID | I1570 | Bruse |
| Senast ändrad | 16 Jan 2016 | |
| Far | Johan Herman Emanuelsson, f. 28 Mar 1873, Blomskog, Värmlands län d. 7 Sep 1936, Blomskog, Värmlands län (Ålder 63 år) | |
| Mor | Agda Vilhelmina Mossberg, f. 4 Jun 1874, Blomskog, Värmlands län d. 9 Aug 1950, Blomskog, Värmlands län (Ålder 76 år) | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F516 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Agnes Helfrid Andersson, f. 22 Okt 1909, Blomskog, Värmlands län | |||||||
| Noteringar |
|
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F517 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 16 Jan 2016 | |||||||