| Namn | Agnes Helfrid Andersson | |
| Födelse | 22 Okt 1909 | Blomskog, Värmlands län |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1573 | Bruse |
| Senast ändrad | 16 Jan 2016 | |
| Familj | Karl Wilhelm Emanuel Hermansson, f. 12 Jun 1908, Blomskog, Värmlands län d. 1 Feb 1991, Blomskog, Värmlands län (Ålder 82 år) | |||||||
| Noteringar |
|
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F517 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 16 Jan 2016 | |||||||