| Namn | Frans Herman | |
| Födelse | 4 Mar 1875 | Hallsberg, Örebro län |
|
||
| Kön | Man | |
| Död | 1 Apr 1875 | Hallsberg, Örebro län |
| Person-ID | I161 | Bruse |
| Senast ändrad | 30 Aug 2013 | |
| Far | Carl Johan Jansson Kullberg, f. 29 okt 1834, Kulltorp, Hallsberg, Örebro län | |
| Mor | Maria Olsdotter, f. 5 Feb 1846, Hallsberg, Örebro län | |
| Vigsel | 4 Sep 1870 | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F42 | Familjeöversikt | Familjediagram |