| Namn | Gunhild Blondina Andersson | |
| Födelse | 19 Jun 1886 | Göteborgs Karl Johan, Göteborgs och Bohus län |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1658 | Bruse |
| Senast ändrad | 19 Jan 2016 | |
| Familj | Carl Ludvig Olsson, f. 8 Aug 1883, Masthugget d. 16 Okt 1918, Göteborgs Masthugg, Göteborgs och Bohus län (Ålder 35 år) | |||||||
| Vigsel | 12 Jan 1907 | |||||||
| Noteringar |
|
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F7 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 19 Jan 2016 | |||||||