| Namn | Carolina Bernhardina Erdman | |
| Födelse | 8 Nov 1835 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län |
|
||
| Dop | 17 Nov 1835 | Göteborgs Domkyrkoförsamling, Göteborgs och Bohus län |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1738 | Bruse |
| Senast ändrad | 11 Okt 2016 | |
| Familj | ||||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F567 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 10 Okt 2016 | |||