| Namn | Britta Persson (Sonnerfelt) | |
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I174 | Bruse |
| Senast ändrad | 25 Jul 2006 | |
| Far | Bror Gustaf Persson, f. 13 Okt 1897, Asker, Örebro län d. 27 Dec 1976, Svennevad, Örebro län (Ålder 79 år) | |
| Mor | Anna Matilda Hallberg (Persson), f. 13 Mar 1896, Svennevad, Örebro län d. 19 Feb 1992, Svennevad, Örebro län (Ålder 95 år) | |
| Familjens ID | F17 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Paul Sonnerfelt | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F47 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 25 Jul 2006 | |||||