| Namn | Carolina Markusdotter | |
| Födelse | 2 Maj 1849 | Risinge, Ramstorp |
| Dop | 4 Maj 1849 | Risinge |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I1814 | Bruse |
| Senast ändrad | 29 Jun 2020 | |
| Far | Rättaren Marcus Person | |
| Mor | Anna Maja Nilsdotter | |
| Familjens ID | F681 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Erik Gustaf Andersson, f. 1 Okt 1849, Regna, Östergötlands län | |||||||||||||||||
| Vigsel | 29 okt 1927 | Asker |
||||||||||||||||
| Noteringar |
|
|||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Familjens ID | F594 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||||||
| Senast ändrad | 3 Jan 2019 | |||||||||||||||||