| Namn | Göran Karlsson | |
| Födelse | 4 Nov 1849 | Westergårdstorp, Visnums-Kil, Värmlands län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I1908 | Bruse |
| Senast ändrad | 9 Dec 2018 | |
| Familj 1 | Johanna Gustafsdotter, f. 22 Aug 1853, Regna, Östergötlands län d. 27 Nov 1879, Sundsvall, Västernorrlands län (Ålder 26 år) | |||||||
| Vigsel | 26 Dec 1874 | Alnö, Västernorrlands län |
||||||
| Noteringar |
|
|||||||
| Barn |
|
|||||||
| Familjens ID | F609 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
| Senast ändrad | 9 Dec 2018 | |||||||
| Familj 2 | Maja Kajsa Jonsdotter, f. 16 Nov 1851, Norra Rävlinge, Visnums-Kil, Värmlands län | |
| Familjens ID | F610 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 9 Dec 2018 | |