| Namn | Karolina Tyssling | |
| Födelse | 4 mars 1849 | Nora bergsförsamling, Örebro län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2133 | Bruse |
| Senast ändrad | 8 Jul 2019 | |
| Far | Gruvarbetare Per Erik Tyssling, f. 26 Feb 1826, Nora | |
| Mor | Maria Ulrica Larsdotter, f. 13 Aug 1821, Nora bergsförsamling, Örebro län | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F704 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Karl Gustaf Westergren, f. 5 Jul 1843, Karlskoga, Örebro län | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F686 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 2 Jul 2019 | |||