| Namn | Charlotta Margareta Nilsdotter | |
| Födelse | 28 Dec 1845 | Lillkyrka, Örebro län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2135 | Bruse |
| Senast ändrad | 5 Jul 2019 | |
| Far | Nils Gustaf Olsson, f. 13 Nov 1812, Lillkyrka, Örebro län | |
| Mor | Margareta Olsdotter, f. 13 Feb 1812, Lillkyrka, Örebro län Fam bosatt i Åsta | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F696 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Hussar Gustaf Nederman, f. 10 Apr 1840, Lillkyrka, Örebro län | |||||
| Noteringar |
|
|||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F687 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 5 Jul 2019 | |||||