| Namn | Johan August Wallin | |
| Födelse | 28 Feb 1829 | Svennevad, Örebro län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2150 | Bruse |
| Senast ändrad | 5 Jul 2019 | |
| Familj | Eva Lotta Karlsdotter, f. 2 Mar 1828, Sköllersta, Örebro län | |||||||||||||
| Flyttat | 6 Nov 1886 | Hallsberg, Örebro län |
||||||||||||
| Sköllersta (T) B:3 (1883-1894) Bild 25 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Noteringar |
|
|||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Familjens ID | F691 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
| Senast ändrad | 5 Jul 2019 | |||||||||||||