| Namn | Johan Viktor Andersson | |
| Födelse | 8 Nov 1834 | Gillberga soldattorp, Svennevad, Örebro län |
|
||
| Kön | Man | |
| Person-ID | I2162 | Bruse |
| Senast ändrad | 8 Jul 2019 | |
| Far | Soldat Anders Gilting, f. 22 Aug 1805, Elgarås | |
| Mor | Stina Larsdotter, f. 25 maj 1792, Askersunds LF | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F707 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Maria Charlotta Olsdotter, f. 7 Dec 1843, Lerbäck, Örebro län | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F695 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 5 Jul 2019 | |||