| Namn | Margareta Olsdotter | |
| Födelse | 13 Feb 1812 | Lillkyrka, Örebro län Fam bosatt i Åsta [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2165 | Bruse |
| Senast ändrad | 7 Jul 2019 | |
| Far | Olof Ersson | |
| Mor | Catarina Larsdotter, f. 26 år 1812 | |
| Familjens ID | F700 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nils Gustaf Olsson, f. 13 Nov 1812, Lillkyrka, Örebro län | |||
| Noteringar |
|
|||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F696 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 5 Jul 2019 | |||
| Källor |