Namn | Olof Jonsson | |
Född | 9 Jan 1800 | Jösbo i Hällestad i Östergötland ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Död | 28 Apr 1858 | Östra Äsböhle i Lerbäck i Närke ![]() |
Person-ID | I2192 | Bruse |
Senast ändrad | 24 Jul 2019 |
Far | Johan Andersson, f. 1764 | |
Mor | Brita Jonsdotter, f. 1763, Koll fr Ancestry ![]() ![]() | |
Familjens ID | F711 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Johanna Jönsdotter, f. 5 mars 1804, Lerbäck ![]() | |||
Bosatt | 1843 | Åsböhle i Lerbäck ![]() |
||
Bor i Åsböhle när Maria Charlotta föds | ||||
Noteringar |
|
|||
Barn |
|
|||
Senast ändrad | 14 Jul 2019 | |||
Familjens ID | F708 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Noteringar |
|
Källor |
|