| Namn | Edit Elisabeth Villgotsdotter | |
| Födelse | 15 Dec 1893 | Göteryd, Kronobergs län |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Person-ID | I2246 | Bruse |
| Senast ändrad | 4 Jan 2020 | |
| Far | Villgot Sander Petersson, f. 4 Feb 1864, Tutaryd, Kronobergs län d. 24 Mar 1902, Pjätteryd, Kronobergs län (Ålder 38 år) | |
| Mor | Jenny Angel, f. 17 maj 1870, Göteryd, Kronobergs län d. 21 Mar 1943, Göteryd, Kronobergs län (Ålder 73 år) | |
| Vigsel | 17 Mar 1894 | |
| Familjens ID | F732 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Algot Ragnar Polycarpus Düfke, f. 10 Jun 1889, Lund, Malmöhus län | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F746 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 4 Jan 2020 | |||
| Noteringar |
|