Namn | Nancy Matilda Villgotsdotter | |
Född | 27 Sep 1899 | Pjätteryd, Kronobergs län |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2249 | Bruse |
Senast ändrad | 4 Jan 2020 |
Far | Villgot Sander Petersson, f. 4 Feb 1864, Tutaryd, Kronobergs län , d. 24 Mar 1902, Pjätteryd, Kronobergs län (Ålder 38 år) | |
Mor | Jenny Angel, f. 17 maj 1870, Göteryd, Kronobergs län , d. 21 Mar 1943, Göteryd, Kronobergs län (Ålder 73 år) | |
Gift | 17 Mar 1894 | |
Familjens ID | F732 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Carl Nilsson, f. 27 Jan 1898 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Senast ändrad | 4 Jan 2020 | |||||||
Familjens ID | F742 | Familjeöversikt | Familjediagram |